有機元素分析儀

儀器名稱 | 有機元素分析儀 |
型號 | Elementar vario EL III |
主要技術指標 | 具有CHNS、CHN、CNS、N、S、O模式; 測定范圍:C: 0.0004-30 mg abs.(or 100%) H: 0.0002-3 mg abs.(or 100%) N: 0.0001-10 mg abs.(or 100%) S: 0.0005-6 mg abs.(or 100%); 分解溫度:950-1200 °C; 分析精度:CHNS≤0.1%,O≤0.2。 |
主要附件 | S吸附柱、O吸附柱、N吸附柱; 氦氣和氧氣供氣系統。 |
主要功能 | 可測定有機和無機的固體,液體樣品及不均勻性,高揮發性和敏感性物質中CHNS及O元素的含量。 |
樣品要求 | 固體樣品、液體樣品均可檢測; (烈性化學品、酸溶液、堿溶液、爆炸物,以及含氟、氯酸鹽、重金屬樣品除外)。 |


材料實驗室
熱門檢測
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推薦檢測
聯系電話
400-635-0567