凝膠滲透色譜-激光光散射聯用儀

儀器名稱 | 凝膠滲透色譜-激光光散射聯用儀 |
型號 | GPC – MALS |
主要技術指標 | 檢測分子量范圍103~107 Da; DAWN HELEOS II 激光儀器常數要求誤差小于5%; DAWN HELEOS II測200KD PS標樣分子量,要求誤差小于5%,及Rg要求誤差小于2nm; OPTILAB T-rex測氯化鈉的dn/dc,要求誤差小于5%; SEC與光散射聯機測200KD PS標樣分子量,要求誤差小于5%。 |
主要附件 | Waters515液相色譜系統/Agilent 1260液相色譜系統; dn/dc box,用于樣品dn/dc值的測定; DynaPro NanoStar 動態光散射檢測器,用于樣品流體力學半徑的測定; ViscoStar II粘度檢測器; 結構分析軟件。 |
主要功能 | 大分子材料、天然產物、合成藥物分子以及藥物輔料等高分子物質的分子量及分子量分布的測定; 直接測定高分子物質的絕對分子量; 支化度測定; 高分子物質的構象分析。 |
樣品要求 | 樣品中目標成分可用四氫呋喃、二甲基甲酰胺等有機溶劑溶解; 樣品中目標成分可用純水、純水+甲醇/乙腈(有機試劑的比例小于40%)溶解; 進樣方式:液相色譜儀自動進樣、定量環手動進樣。 |


材料實驗室
熱門檢測
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推薦檢測
聯系電話
400-635-0567