粒子成像測速系統(tǒng)

儀器名稱 | 粒子成像測速系統(tǒng) |
型號 | Lavision Flowmaster |
主要技術指標 | CCD相機分辨率:1024x1024 相關處理精度:0.1像素 激光器波長:527nm,2x22.5ml@1000Hz 測量空間尺度:170mmx100mmx80mm |
主要附件 | 數(shù)字采集器、相機鏡頭及窄帶濾波片、系統(tǒng)控制器、高速成像分析軟件、三維PIV標定組件、雙脈沖激光器、粒子發(fā)生器 |
主要功能 | 用于測量流場的速度場分布,如氣體流動、液體流動和多相流動等。 |
樣品要求 | 試驗觀察測量不大于170mmx100mmx80mm,流速不高于20m/s,被測量設備表面不反光 |


材料實驗室
熱門檢測
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推薦檢測
聯(lián)系電話
400-635-0567